© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Business 2 x SFP+ 10Gbps, 4 x RJ45 2.5 Gbps, 4 x RJ45 1 Gbps, 1500 clienti, Cloud Management - Ruijie RG-EG1510XS
Prețul inițial a fost: 3.617,97 lei.2.783,05 leiPrețul curent este: 2.783,05 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Routerul are urmatoarele caracteristici principale:
- Capacitate de pana la 1500 de clienti simultani;
- Posibilitate integrare Third-Party Authentication;
- Conectare usoara la Intranet si configurarea facila VPN;
- Recunoasterea terminalelor pentru gestionarea usoara si gestionarea latimii de banda;
- 2.5” SATA HDD Extension Bay pentru stocare locala Syslog;
Producator: Ruijie
Interfata retea: 2 x SFP+ 10Gbps 4 x RJ45 2.5 Gbps 4 x RJ45 1 Gbps
Tensiune alimentare: 100-240V AC 1.5A
Greutate: 3000 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 440 mm x 210 mm x 43.6 mm 1U
Mod utilizare: Router
Capacitate: 1500 utilizatori
Procesor: 4 cores 1.8 GHz
Memorie flash: 128 MB
Memorie SDRAM: 4 GB
Consum: max. 20W
Stocare: Slot 2.5′ SATA max. 1TB
“
Informații suplimentare
| Greutate | 3000 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Rack-mount |
| Nr. portui WAN | multiWAN >4 |
| Nr. porturi LAN | 5 – 9 |
| Nr. porturi SFP | 2 |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | 22V AC |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G/2.5G/1G |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router Business 2 x SFP+ 10Gbps, 4 x RJ45 2.5 Gbps, 4 x RJ45 1 Gbps, 1500 clienti, Cloud Management - Ruijie RG-EG1510XS Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Business 2 x SFP+ 10Gbps, 4 x RJ45 2.5 Gbps, 4 x RJ45 1 Gbps, 1500 clienti, Cloud Management - Ruijie RG-EG1510XS Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router WiFi 5, DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC10-V30 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EG1510XS | TND-AC8 | RB750P-PBr2 | RB750UPr2 | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | TND-AC10-V30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 3.617,97 lei.2.783,05 leiPrețul curent este: 2.783,05 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 245,35 lei.188,73 leiPrețul curent este: 188,73 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 3000 g | 634 g | 650 g | 480 g | 700 g | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.