© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router 4 x LAN 1 Gbps, 1 x WAN 1 Gbps, Dual WAN, Captive Portal, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G-V3
Prețul inițial a fost: 659,65 lei.507,42 leiPrețul curent este: 507,42 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Router-ul are urmatoarele caracteristici principale:
- Multi-WAN Load Balancing (echilibrare inteligenta a load-ului intre mai multe porturi WAN);
- Portal captiv pentru autentificare utilizatori;
- Control inteligent al fluxului de date;
- Functie de blocare a aplicatiilor;
- Functii avansate de securitate VPN: IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP;
- Management centralizat al retelei si monitorizare la distanta prin Cloud.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 3 x LAN RJ45 1Gbps (1 x LAN/WAN RJ45 1Gbps) 1 x WAN RJ45 1Gbps
Tensiune alimentare: 12VDC 1A (adaptor inclus)
Greutate: 406 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 206.5 mm x 108.5 mm x 28 mm
Mod utilizare: Router
Procesor: 2 cores 880 MHz
Memorie flash: 32MB
SDRAM: 128 MB
Consum: max. 12W
Capacitate : 100 utilizatori
“
Informații suplimentare
| Greutate | 406 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 2 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router 4 x LAN 1 Gbps, 1 x WAN 1 Gbps, Dual WAN, Captive Portal, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G-V3 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router 4 x LAN 1 Gbps, 1 x WAN 1 Gbps, Dual WAN, Captive Portal, Cloud Management - Ruijie RG-EG105G-V3 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Cloud Core Router, 16 x Gigabit, 2 x SFP+, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2004-16G-2S+ Elimină | hAP ax lite, RouterOS licenta 4, 4 x Gigabit, NAND, 2.4GHz, USB type C - MikroTik L41G-2axD Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EG105G-V3 | RB5009UG+S+IN | RB962UiGS-5HacT2HnT | CCR2004-16G-2S+ | L41G-2axD | CCR2004-1G-12S+2XS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 659,65 lei.507,42 leiPrețul curent este: 507,42 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.871,37 lei.2.977,98 leiPrețul curent este: 2.977,98 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 434,40 lei.334,15 leiPrețul curent este: 334,15 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.697,93 lei.3.613,79 leiPrețul curent este: 3.613,79 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 406 g | 810 g | 460 g | 2520 g | 400 g | 1680 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.