© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router 8 porturi Gigabit, 1 port PoE IN, 1 port PoE Out, SFP 2.5G, NAND, USB, 1U - MikroTik L009UiGS-RM
Prețul inițial a fost: 985,44 lei.758,03 leiPrețul curent este: 758,03 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
L009 este un router performant, echipat cu un procesor ARM dual-core pentru routing avansat, firewall complex si criptare IPsec hardware. Toate porturile sunt Gigabit Ethernet, cu PoE-in pe primul port si PoE-out pe ultimul, plus un slot SFP compatibil 2.5G pentru conexiuni rapide.
Dispune de un Switchchip Marvell Peridot pentru o retea eficienta fara blocaje si de o carcasa din aluminiu care actioneaza ca radiator pasiv, prevenind supraincalzirea. Unul din avantajele acestui router este ca pot fi montate pana la 4 astfel de dispozitive intr-o singura incapere de rack de 1U. Versiunea RM include accesorii de montare in rack si ofera o solutie compacta si economica pentru infrastructuri de retea.
Producator: MikroTik
Dimensiuni: 220 x 125 x 22 mm 1U
Greutate: 732 g
Procesor/Chip: Dual-Core IPQ-5018 800 MHz arhitectura ARM 64bit
Capacitate stocare: 128 MB NAND
Sistem operare: RouterOS v7 L5
Numar porturi: 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps 1 x SFP (suporta 2.5G)
Intrare PoE: 802.3af
Iesire PoE: Passive PoE (doar prin alimentare DC)
MTBF: ~200.000 ore la 25°C
Alimentare: 24-56V (PoE in / DC jack)
Consum: max. 37W
Temperatura de functionare: -40°C ~ +70°C
Memorie RAM: 512 MB DDR3L
Altele: 1 x USB 3.0 tip A
“
Informații suplimentare
| Greutate | 732 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Rack-mount |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 5 – 9 |
| Nr. porturi SFP | 1 |
| PoE | Da |
| Standard Wi-Fi | Nu are |
| Tensiune alimentare | PoE (82.3af/at/bt) |
| Tip | Routere Business |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G/2.5G |
| Viteza Wi-Fi | Nu are |
Comparare rapidă
| Router 8 porturi Gigabit, 1 port PoE IN, 1 port PoE Out, SFP 2.5G, NAND, USB, 1U - MikroTik L009UiGS-RM Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router 8 porturi Gigabit, 1 port PoE IN, 1 port PoE Out, SFP 2.5G, NAND, USB, 1U - MikroTik L009UiGS-RM Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | L009UiGS-RM | RB960PGS | RB750P-PBr2 | C53UiG+5HPaxD2HPaxD | RB5009UG+S+IN | RB750UPr2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 985,44 lei.758,03 leiPrețul curent este: 758,03 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.120,18 lei.861,68 leiPrețul curent este: 861,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 732 g | 370 g | 650 g | 450 g | 810 g | 480 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.