© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 300+1201Mbps, 5x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2-PRO
Prețul inițial a fost: 392,17 lei.301,67 leiPrețul curent este: 301,67 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
TND-TX2-PRO este un router Wi-Fi 6 Gigabit destinat utilizatorilor casnici care necesita viteze wireless de pana la 1501 Mbps (2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 1201 Mbps). Router-ul este echipat cu FEM de inalta performanta si 5 antene puternice, de 6 dBi si integreaza tehnologiile OFDMA si MU-MIMO, fiind in masura sa asigure conectivitate mai multor dispozitive in acelasi timp si intarzieri de semnal reduse. De asemenea, dispozitivele conectabile prin cablu beneficiaza de viteza gigabit prin intermediul celor 4 porturi GE, astfel incat, oricum te-ai conecta, sa te bucuri de acces rapid la internet.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 5 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
Viteza transfer: max. 300 Mbps (2.4 GHz) max. 1201 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 12V DC 1A
Greutate: 400g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 238.9 x 144.3 x 40.3 mm
Caracteristici: IPTV MU-MIMO Control parental Control latime banda MAC address clone WPA3 IPv6 etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Mod utilizare: Router wireless AP Repeater universal
Securitate Wireless: WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK
DHCP: DHCP Server DHCP Client List DHCP Reservation
Firewall: Forbid UDP/TCP/ICMP Flood Attack Forbid WAN Ping from Internet
DDNS: DynDNS No-ip oray 88ip
“
Informații suplimentare
| Greutate | 400 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Super-Fast (>135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 300+1201Mbps, 5x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2-PRO Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 300+1201Mbps, 5x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-TX2-PRO Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | Router PowerBox de exterior, 5 x Fast Ethernet, 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750P-PBr2 Elimină | hAP ac³, 5 x Gigabit, 1 x PoE, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5Ghz, antene externe 3dBi 2.4GHz, 5.5dBi 5GHz - MikroTik RBD53iG-5HacD2HnD Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-TX2-PRO | RB1100x4 | RB952Ui-5ac2nD | RB750P-PBr2 | RBD53iG-5HacD2HnD | RB960PGS-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 392,17 lei.301,67 leiPrețul curent este: 301,67 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.497,78 lei.1.921,37 leiPrețul curent este: 1.921,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 522,89 lei.402,22 leiPrețul curent este: 402,22 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 890,92 lei.685,32 leiPrețul curent este: 685,32 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 868,79 lei.668,30 leiPrețul curent este: 668,30 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 400 g | 1800 g | 400 g | 650 g | 510 g | 780 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.