© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router WiFi 5 Dual Band, 4 porturi Gigabit, AC1300, 6 dBi, Cloud Management - Ruijie RG-EW1200G(PRO)
Prețul inițial a fost: 333,84 lei.256,80 leiPrețul curent este: 256,80 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Router-ul RG-EW1200G(PRO) de la Ruijie are urmatoarele caracteristici:
- Conexiuni multiple: Cu capacitatea de a sustine pana la 96 de conexiuni simultane, RG-EW1200G(PRO) este ideal pentru gospodarii si birourile mici, asigurand performanta optima chiar si atunci cand mai multe dispozitive sunt conectate in acelasi timp;
- Aplicatia Ruijie Cloud: Permite gestionarea bazata pe proiecte, ideala pentru utilizatorii avansati si administratorii de retea care doresc control total asupra retelei;
- Aplicatia Reyee Router: Ofera management bazat pe dispozitive, fiind usor de utilizat si perfect pentru utilizatorii casnici care doresc sa-si administreze simplu si eficient reteaua;
- Standard 802.11ac, MU-MIMO, Reyee Mesh, QoS.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 6 (6 dBi)
Viteza transfer: max. 400Mbps (2.4 GHz) max. 867Mbps (5 GHz)
Tensiune alimentare: 12VDC 1.5A
Greutate: 550 g
Temperatura operare: 0°C ~ +45°C
Dimensiuni: 220 mm x 140 mm x 36 mm
Mod utilizare: Router Repeater WISP
Capacitate: 96 utilizatori
Procesor: 2 cores 880 MHz
Memorie flash: 16MB
SDRAM: 128 MB
Protocol Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz) 802.11 a/n/ac (5GHz)
Consum: max. 15W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 550 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router WiFi 5 Dual Band, 4 porturi Gigabit, AC1300, 6 dBi, Cloud Management - Ruijie RG-EW1200G(PRO) Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router WiFi 5 Dual Band, 4 porturi Gigabit, AC1300, 6 dBi, Cloud Management - Ruijie RG-EW1200G(PRO) Elimină | Cloud Core Router, 4 x SFP+, 13 x Gigabit, 16GB RAM, RouterOS L6, 1U - MikroTik CCR2116-12G-4S+ Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | Cloud Core Router 12x10G SFP+, 2x25G SFP28, RouterOS L6 - Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EW1200G(PRO) | CCR2116-12G-4S+ | RB960PGS | RB4011iGS+RM | CCR2004-1G-12S+2XS | RB962UiGS-5HacT2HnT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 333,84 lei.256,80 leiPrețul curent este: 256,80 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 7.871,45 lei.6.054,96 leiPrețul curent este: 6.054,96 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.807,98 lei.1.390,75 leiPrețul curent este: 1.390,75 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 4.697,93 lei.3.613,79 leiPrețul curent este: 3.613,79 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 550 g | 1850 g | 370 g | 790 g | 1680 g | 460 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.