© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router WiFi 6 Dual Band, 5 porturi GE, AX3200, Cloud Management - Ruijie RG-EW3200GX(PRO)
Prețul inițial a fost: 909,01 lei.699,24 leiPrețul curent este: 699,24 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
RG-EW3200GX(PRO) de la Ruijie este un router wireless de inalta performanta, conceput pentru gospodarii si afaceri mici, acesta ofera viteza foarte rapida Wi-Fi 6 si acoperire completa prin intermediul celor 8 antene externe cu castig ridicat. Cu o viteza de transfer de 3.2 Gbps (Dual Band) si suport pentru OFDMA si 1024QAM, acest router asigura o conexiune stabila si rapida pentru pana la 192 de dispozitive conectate.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 5 x RJ45 Gigabit
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 8 (5 dBi la 2.4 GHz 6 dBi la 5 GHz)
Viteza transfer: max. 800Mbps (2.4 GHz) max. 2402Mbps (5 GHz)
Tensiune alimentare: 12VDC 2.5A
Greutate: 800 g
Temperatura operare: -10°C ~ +45°C
Dimensiuni: 190 mm x 190 mm x 41 mm
Mod utilizare: Router Repeater WISP
Capacitate: max. 192 utilizatori
Procesor: 2 cores 1.36 GHz
Memorie flash: 16MB
SDRAM: 256 MB
Protocol Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz) 802.11 a/n/ac/ax (5GHz)
Consum: max. 36W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 800 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router WiFi 6 Dual Band, 5 porturi GE, AX3200, Cloud Management - Ruijie RG-EW3200GX(PRO) Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router WiFi 6 Dual Band, 5 porturi GE, AX3200, Cloud Management - Ruijie RG-EW3200GX(PRO) Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EW3200GX(PRO) | RB960PGS | RB1100x4 | RB5009UG+S+IN | RB962UiGS-5HacT2HnT | RBD52G-5HacD2HnD-TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 909,01 lei.699,24 leiPrețul curent este: 699,24 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.497,78 lei.1.921,37 leiPrețul curent este: 1.921,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 800 g | 370 g | 1800 g | 810 g | 460 g | 445 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.