© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
MediaConverter Fibra - Cupru, 2 porturi Gigabit, PoE-IN, SFP 2.5G, IP55 - MikroTik FTC21
361,64 lei cu TVA
La toate comenzile
Descriere
FTC21 este un mediaconvertor fibra – cupru rezistent la intemperii (IP55), echipat cu functii avansate de management prin SwOS Lite. Ofera monitorizare interfete, suport VLAN, SNMP, traffic shaping si filtrare avansata a pachetelor prin Access Control Lists.
Compact si eficient, consuma doar 3W fara atasamente si 4W sub sarcina maxima. Suporta alimentare prin PoE-in sau DC jack (24-57V). Include adaptor de 48V, injector PoE si kit de montare, fiind o solutie fiabila pentru conversia inteligenta fibra-cupru in medii dificile.
Numar porturi SFP: 1 x SFP 1Gbit/s (2.5G suportat)
Tensiune alimentare: 24-57V DC / PoE 802.3af/at
Numar porturi RJ45: 2 x 10/100/1000Mbps
Sistem operare: SwitchOS Lite
Temperatura operare: -40°C ~ +70°C IP55
Greutate: 110 g
Dimensiuni: 254 x 97 x 35 mm
Producator: MikroTik
Procesor/Chip: 88E6341
Consum: max. 4W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 110 g |
|---|---|
| Categorie | Accesorii |
| PoE | Nespecificat |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 2 |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | Nespecificat |
Comparare rapidă
| MediaConverter Fibra - Cupru, 2 porturi Gigabit, PoE-IN, SFP 2.5G, IP55 - MikroTik FTC21 Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Management Switch 1 x Gigabit, 8 x SFP+ - Mikrotik CRS309-1G-8S+IN Elimină | Management Switch 16 x SFP+ 10Gbps, 1 x Gigabit - Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MediaConverter Fibra - Cupru, 2 porturi Gigabit, PoE-IN, SFP 2.5G, IP55 - MikroTik FTC21 Elimină | Smart Management Switch, 24 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS326-24G-2S+RM Elimină | Modul RJ45 SFP 10/100/1000M - Mikrotik S-RJ01 Elimină | Management Switch 1 x Gigabit, 8 x SFP+ - Mikrotik CRS309-1G-8S+IN Elimină | Management Switch 16 x SFP+ 10Gbps, 1 x Gigabit - Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Elimină | Management Switch 20 x SFP, 4 x SFP+, 4 x Combo (Gigabit sau SFP) - Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | FTC21 | CSS326-24G-2S+RM | S-RJ01 | CRS309-1G-8S+IN | CRS317-1G-16S+RM | CRS328-4C-20S-4S+RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 361,64 lei cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.279,06 lei.983,89 leiPrețul curent este: 983,89 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 225,24 lei.173,26 leiPrețul curent este: 173,26 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.151,88 lei.1.655,29 leiPrețul curent este: 1.655,29 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.951,82 lei.3.039,86 leiPrețul curent este: 3.039,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 3.632,04 lei.2.793,88 leiPrețul curent este: 2.793,88 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 110 g | 1170 g | 20 g | 980 g | 1740 g | 1920 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.