© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
SXT SA5 ac, antena 14dBi 5GHz, 8KM+, 802.11ac, Gigabit, PoE - MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA
Prețul inițial a fost: 898,96 lei.691,51 leiPrețul curent este: 691,51 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Noul standard AC este aici, cu o rata de transmisie a datelor de pana la 866 Mbit, modulatie 256-QAM si canale de 80 MHz. 802.11a/n/ac deschide noi posibilitati si viteze care nu au fost posibile niciodata pana acum.
SXT ac este un nou membru in gama de produse 802.11ac. In prezent sunt disponibile doua modele – cu antena obisnuita de 28 de grade si modelul SA cu o antena sectoriala cu fascicul larg de 90 de grade. Suporta, de asemenea, standardul 802.11a/n, protocoalele Nstreme si Nv2 si sunt compatibile cu toate dispozitivele vechi RouterBOARD. Ambele dispozitive vin cu Gigabit Ethernet.
Produsele noi sunt compatibile inapoi – de exemplu, puteti inlocui AP-ul vechi 802.11a/n de 5GHz cu un produs nou 802.11ac, iar clientii existenti se vor putea conecta la acesta.
RBSXTG-5HPacD-SAr2 versiunea internationala accepta gama 5150MHz-5875MHz (gama de frecventa specifica poate fi limitata de reglementarile fiecarei tari).
Piese incluse: adaptor de alimentare 24V 0.8A, inel metalic (unul), suport de montare pe stalp, injector Gigabit PoE.
Producator:: MikroTik
Procesor:: QCA9557 720 MHz
Memorie RAM:: 128 MB
Stocare:: 128 MB NAND
Sistem operare:: RouterOS L4
Intrare PoE:: 12-57 V PoE pasiv; 802.3af/at
Iesire PoE:: Nu are
Interfata retea:: 1 x 10/100/1000 Mbps
Frecventa:: 5 GHz
Castig:: 14 dBi
Standard wireless:: 802.11a/n/ac
Viteza transfer:: 867 Mbit/s
Fiabilitate (MTBF):: 200.000 ore la 25°C
Alimentare:: 12-57 V PoE-In
Consum:: 12 W max
Greutate:: 630g
Temperatura de functionare:: -40°C – 70°C
Dimensiuni:: 140 x 140 x 56 mm
Altele:: Monitorizare temperatura si voltaj; 1 x USB tip A
Distanta comunicare: 8 Kilometri
“
Informații suplimentare
| Greutate | 630 g |
|---|---|
| Categorie | Wireless distante mari |
| PoE | Pasiv PoE |
| Porturi QSFP+ 4Gbps | Nespecificat |
| Porturi RJ45 | 1 |
| Porturi SFP 1Gbps | Nespecificat |
| Porturi SFP28 25Gbps | Nespecificat |
| Wi-FI | 5GHz |
Comparare rapidă
| SXT SA5 ac, antena 14dBi 5GHz, 8KM+, 802.11ac, Gigabit, PoE - MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+, 1U - Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SXT SA5 ac, antena 14dBi 5GHz, 8KM+, 802.11ac, Gigabit, PoE - MikroTik RBSXTG-5HPacD-SA Elimină | Modul RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G - Mikrotik S+RJ10 Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+ - Mikrotik CRS326-24G-2S+IN Elimină | Smart Switch, 1 x Gigabit, 4 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CRS305-1G-4S+IN Elimină | Smart Switch, 8 x Gigabit, 2 x SFP+ 10Gbps - Mikrotik CSS610-8G-2S+IN Elimină | Management Switch 24 x Gigabit, 2 x SFP+, 1U - Mikrotik CRS326-24G-2S+RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RBSXTG-5HPacD-SA | S+RJ10 | CRS326-24G-2S+IN | CRS305-1G-4S+IN | CSS610-8G-2S+IN | CRS326-24G-2S+RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 898,96 lei.691,51 leiPrețul curent este: 691,51 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 528,92 lei.406,86 leiPrețul curent este: 406,86 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.653,12 lei.1.271,63 leiPrețul curent este: 1.271,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.184,53 lei.911,18 leiPrețul curent este: 911,18 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 941,20 lei.724,00 leiPrețul curent este: 724,00 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.687,31 lei.1.297,93 leiPrețul curent este: 1.297,93 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 630 g | 25 g | 930 g | 370 g | 640 g | 1160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.