© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router business, multi-WAN, WiFi 6, Dual Band, AX3000, 200 utilizatori, Management - TENDA TND-W30E
Prețul inițial a fost: 627,46 lei.482,66 leiPrețul curent este: 482,66 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
Router-ul Wireless WD30E multi-WAN de la Tenda ideal pentru business are urmatoarele caracteristici:
- Viteza Dual Band de pana la 3000 Mbps: Asigura conexiuni rapide si stabile, ideal pentru multiple utilizari simultane, avantaj oferit si de bada larga 160 MHz;
- Capacitate de pana la 200 de utilizator simultan si acoperire de 500 m²: Permite gestionarea unui numar mare de dispozitive pe o arie larga, fiind perfect pentru birouri mari;
- Cinci antene omni-directionale high gain: Imbunatatesc semnalul si acoperirea wireless, mentinand conexiuni stabile chiar si prin pereti;
- Amplificatoare de semnal profesionale: Ofera putere de transmisie ridicata si performanta superioara in conditii dificile;
- Load balance pentru 3 WAN: Tehnologia de load balance pentru 3 WAN permite sporirea benzii si reducerea costului prin utilizarea a 3 linii broadband in acelasi timp. Capabilitatea de load balance si de backup intre linii asigura functionarea celorlalte linii atunci cand cedeaza una dintre ele. Routerul permite construirea de retele de business private, accesul mixt catre mai multe linii si izolarea datelor private pentru securitate si confidentialitate.
- Tehnologie 2×2 MU-MIMO si OFDMA;
- Gestionare prin aplicatia Tenda WiFi: Tehnologia mesh permite interconectarea automata cu alte routere, fara a fi nevoie de configurari, instalarea si facandu-se rapid si usor. De asemenea, remedierea multor dintre problemele retelei, atunci cand apar disfunctionalitati, se realizeaza in mod automat, simplificand considerabil activitatea de mentenanta. Tehnologia mesh nu optimizeaza doar conexiunile intre routere ci si intre routere si dispozitivele terminale pentru a imbunatati experienta generala de accesare wireless a internetului;
- Management inteligent al latimii de banda: Ajusteaza automat latimea de banda pentru a asigura performanta optima ale aplicatiilor esentiale;
- Portal de autentificare: Suporta multiple tipuri de autentificare, inclusiv utilizator local, autentificare cu un singur clic, email si WiFi prin SMS.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 5 x 5 dBi
Viteza transfer: max. 574Mbps (2.4 GHz) max. 2402Mbps (5 GHz)
Tensiune alimentare: 12VDC 1.5A
Greutate: 500 g
Temperatura operare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 220 mm x 135 mm x 30 mm
Mod utilizare: Router wireless AP
Capacitate: 200 clienti (max. 80 wireless)
Procesor: 4 cores 1.7 GHz
Memorie RAM: 256 MB
Memorie flash: 128 MB
Consum: max. 18W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 500 g |
|---|---|
| Aplicatie | Business |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 3 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router business, multi-WAN, WiFi 6, Dual Band, AX3000, 200 utilizatori, Management - TENDA TND-W30E Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router business, multi-WAN, WiFi 6, Dual Band, AX3000, 200 utilizatori, Management - TENDA TND-W30E Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router PowerBox Pro de exterior, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS-PB Elimină | hAP ac, 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11ac 5GHz, SFP, USB - MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT Elimină | Router WiFi 5 (802.11ac) DualBand 2.4/5GHz, 300+867Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-AC8 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-W30E | RB750r2 | RB960PGS-PB | RB962UiGS-5HacT2HnT | TND-AC8 | RB952Ui-5ac2nD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 627,46 lei.482,66 leiPrețul curent este: 482,66 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 868,79 lei.668,30 leiPrețul curent este: 668,30 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.035,72 lei.796,71 leiPrețul curent este: 796,71 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 233,29 lei.179,45 leiPrețul curent este: 179,45 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 500 g | 129 g | 780 g | 460 g | 634 g | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.