© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wi-Fi 5, DualBand 2.4/5GHz 300+867Mbps, 4x6dBi, 4x 10/100 Mbps - TENDA TND-AC6-V50
Prețul inițial a fost: 187,03 lei.143,87 leiPrețul curent este: 143,87 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Cu viteze Gigabit compatibile cu IEEE802.11ac, TND-AC6-V50 ofera un debit de pana la 1167 Mbps. Alimentat cu cele mai noi functii, inclusiv tehnologia Beamforming+ si inovatorul MU-MIMO. Cu procesorul de 28 nm, amplificatoare de putere independente, patru antene cu castig mare de 6 dBi, sunteti sigur ca aveti o experienta de joc neintrerupta si streaming video 4K. Router-ul are si acreditari eco excelente. Cu o functie de economisire a energiei, gestionarea bazata pe aplicatii si migrarea de utilizator PPPoE permit o viata digitala mai inteligenta si ecologica.
Pachetul contine:
- Router wireless;
- Sursa alimentare;
- Ghid instalare;
- Cablu Ethernet.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100 Mbps WAN 3 x 10/100 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 4 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n (2.4 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)
Viteza transfer: max. 300 Mbps (2.4 GHz) max. 867 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 9V DC 1A
Greutate: 339g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 220 x 141.5 x 49 mm
Caracteristici: MU-MIMO Control parental Setare program functionare WiFi MAC address clone etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u
Procesor: 28nm 1GHz
Mod utilizare: Router wireless AP Repeater universal WISP
DDNS: Support DynDNS Oray.com 88ip
Firewall: Forbid UDP/TCP Flood Attack Forbid WAN PING from internet
Securitate Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2 WPS
DHCP: DHCP Server DHCP Client List DHCP Reservation
VPN: IPsec/PPTP/L2TP pass through
“
Informații suplimentare
| Greutate | 339 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 (82.11ac) |
| Tensiune alimentare | Nespecificat |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1/1Mbps |
| Viteza Wi-Fi | Fast (3-135Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wi-Fi 5, DualBand 2.4/5GHz 300+867Mbps, 4x6dBi, 4x 10/100 Mbps - TENDA TND-AC6-V50 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wi-Fi 5, DualBand 2.4/5GHz 300+867Mbps, 4x6dBi, 4x 10/100 Mbps - TENDA TND-AC6-V50 Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | hAP ac², 5 x Gigabit, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11an/ac 5GHz, USB - MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC Elimină | Router 13 x Gigabit, RouterOS L6, 1U, Dual PSU - MikroTik RB1100x4 Elimină | Router hEX PoE Lite, 5 x Fast Ethernet 4 x PoE, RouterOS L4 - Mikrotik RB750UPr2 Elimină | hAP ac, 5 x 100M, 802.11b/g/n 2.4Ghz, 802.11a/n/ac 5GHz, PoE - MikroTik RB952Ui-5ac2nD Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-AC6-V50 | RB5009UG+S+IN | RBD52G-5HacD2HnD-TC | RB1100x4 | RB750UPr2 | RB952Ui-5ac2nD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 187,03 lei.143,87 leiPrețul curent este: 143,87 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.497,78 lei.1.921,37 leiPrețul curent este: 1.921,37 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 466,57 lei.358,90 leiPrețul curent este: 358,90 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 452,50 lei.348,08 leiPrețul curent este: 348,08 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 339 g | 810 g | 445 g | 1800 g | 480 g | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.