© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 574+2402Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX9
Prețul inițial a fost: 476,63 lei.366,64 leiPrețul curent este: 366,64 lei. cu TVA
La toate comenzile
Descriere
TND-RX9 este un router wireless Wi-Fi 6 AX3000 cu o viteza de transfer dual-band combinata de pana la 2976 Mbps (574 Mbps la 2.4 GHz, 2402 Mbps la 5 GHz). Este echipat cu un procesor dual-core de 1.6 GHz care ii confera o mare putere de calcul si o stabilitate superioara. TND-RX9 are o structura de tip FEM-Design pentru optimizarea utilizarii spectrului de banda si sporirea eficientei de comunicare. De asemenea, prin utilizarea tehnologiilor OFDMA si MU-MIMO se reduc intarzierile de semnal, creste numarul de dispozitive care se pot conecta in acelasi timp si eficienta transmisiei de date este imbunatatita in mod semnificativ. TND-RX9 permite conectarea in sisteme Mesh compatibile printr-un singur clic, beneficiaza de IPv6, WPA3 si asigura, in general, o imbunatatire semnificativa a experientei de utilizare Wi-Fi.
Producator: TENDA
Interfata retea: 1 x 10/100/1000 Mbps WAN 3 x 10/100/1000 Mbps LAN
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 4 x 6 dBi
Standard wireless: 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz) 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
Viteza transfer: max. 574 Mbps (2.4 GHz) max. 2402 Mbps (5 GHz)
Alimentare: 12V DC 1.5A
Greutate: 500g
Temperatura de functionare: 0°C – 40°C
Dimensiuni: 272.44 x 162.85 x 43.71 mm
Caracteristici: IPTV OFDMA MU-MIMO Control parental Control latime banda MAC address clone WPA3 IPv6 Wireless Signal Adjustment etc.
Standarde: IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab
Mod utilizare: Router wireless AP
Securitate Wireless: WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK WPS Fast connection
DHCP: DHCP Server DHCP Client List
Firewall: Forbid UDP/TCP/ICMP Flood Attack Ignore Ping Packet from WAN Port
DDNS: Support DynDNS No-ip
“
Informații suplimentare
| Greutate | 500 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 1 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 574+2402Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX9 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX S, 5 x Gigabit, 1 xSFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB760iGS Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router Wi-Fi 6, DualBand 2.4Ghz/5GHz, 574+2402Mbps, 4x6dBi, 4 porturi Gigabit - TENDA TND-RX9 Elimină | Router hEX Lite, 5 x Fast Ethernet, RouterOS L4 - Mikrotik RB750r2 Elimină | Router hEX PoE, 5 x Gigabit 4 PoE, 1 x SFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB960PGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps,PoE IN/OUT, RouterOS L5, Wi-Fi - Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX S, 5 x Gigabit, 1 xSFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB760iGS Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | TND-RX9 | RB750r2 | RB960PGS | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | RB5009UG+S+IN | RB760iGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 476,63 lei.366,64 leiPrețul curent este: 366,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 347,92 lei.267,63 leiPrețul curent este: 267,63 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 711,93 lei.547,64 leiPrețul curent este: 547,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 2.256,45 lei.1.735,73 leiPrețul curent este: 1.735,73 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 500 g | 129 g | 370 g | 700 g | 810 g | 310 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.