© 2025 ATTIN SYSTEMS SRL | RO44742591 | J2021001521334 | Site propulsat de WebMates
Router WiFi 6 Dual Band, 5 x RJ45 Gigabit, AX3000, 5 dBi, Dual-WAN, Cloud Management - Ruijie RG-EW3000GX
Prețul inițial a fost: 478,65 lei.368,19 leiPrețul curent este: 368,19 lei. cu TVA
Stoc epuizat
La toate comenzile
Descriere
Routerul RG-EW3000GX de la Ruijie este un echipament de retea destinat utilizatorilor care necesita performante ridicate si solutii de conectivitate de incredere. Conceput pentru medii comerciale si de birou, acest router combina tehnologie avansata cu caracteristici robuste pentru a gestiona eficient traficul de date.
Caracteristici cheie:
-
Viteza Superioara: Cu o capacitate de transmisie de pana la 3000 Mbps, RG-EW3000GX asigura comunicatii rapide si eficiente, ideal pentru aplicatii de banda larga si streaming video.
-
Performanta Wi-Fi Dual-Band: Suporta functionalitatea dual-band, ceea ce inseamna ca poate opera eficient atat pe banda de 2.4 GHz, cat si pe cea de 5 GHz, reducand interferentele si maximizand latimea de banda disponibila.
-
Securitate Robusta: Incorporeaza cele mai recente masuri de securitate, inclusiv criptare WPA3 si firewall avansat, protejand reteaua impotriva atacurilor cibernetice.
-
Gestiune si Configurare Simplificata: Interfata sa intuitiva permite utilizatorilor sa configureze si sa administreze usor setarile retelei, fara a necesita abilitati tehnice avansate.
-
Capabilitati Avansate de Management: Suport pentru functii precum QoS (Quality of Service) si VLAN-uri, care optimizeaza utilizarea latimii de banda si imbunatatesc experienta utilizatorului in medii cu trafic intens.
In concluzie, Ruijie RG-EW3000GX se prezinta ca o solutie ideala pentru utilizatorii care necesita un router durabil, performant si sigur, capabil sa faca fata cerintelor moderne de conectivitate.
Producator: Ruijie
Interfata retea: 5 x RJ45 Gigabit
Frecventa: 2.4 GHz 5 GHz
Antena: 5 x 5 dBi
Viteza transfer: max. 574Mbps (2.4 GHz) max. 2402Mbps (5 GHz)
Tensiune alimentare: 12V DC 1A
Greutate: 500 g
Temperatura operare: -10°C ~ +40°C
Dimensiuni: 240 mm x 130 mm x 32 mm
Mod utilizare: Router Repeater WISP
Capacitate: max. 192 utilizatori
Procesor: 2 cores 1.3 GHz
Memorie flash: 128 MB
Memorie RAM: 256 MB
Protocol Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz) 802.11 a/n/ac/ax (5GHz)
Consum: max. 12W
“
Informații suplimentare
| Greutate | 500 g |
|---|---|
| Aplicatie | SOHO |
| Mod instalare | Desktop |
| Nr. portui WAN | 2 |
| Nr. porturi LAN | 1 – 4 |
| Nr. porturi SFP | Nu are |
| PoE | Nu |
| Standard Wi-Fi | WiFi 6 (82.11ax) |
| Tensiune alimentare | 12V DC |
| Tip | Routere Wi-Fi |
| Viteza porturi LAN/SFP | 1G |
| Viteza Wi-Fi | Ultra-Fast (>3Mbps) |
Comparare rapidă
| Router WiFi 6 Dual Band, 5 x RJ45 Gigabit, AX3000, 5 dBi, Dual-WAN, Cloud Management - Ruijie RG-EW3000GX Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX S, 5 x Gigabit, 1 xSFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB760iGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Router WiFi 6 Dual Band, 5 x RJ45 Gigabit, AX3000, 5 dBi, Dual-WAN, Cloud Management - Ruijie RG-EW3000GX Elimină | Router hEX, 5 x Gigabit, RouterOS L4 - Mikrotik RB750Gr3 Elimină | hAP ax3, RouterOS licenta L6, 4 x Gigabit, 1 x 2.5 Gigabit PoE IN/OUT, 2.4/5GHz, USB, WPA3 - MikroTik C53UiG+5HPaxD2HPaxD Elimină | Router 1 x 2.5Gbit, 7 x Gigabit, 1 x SFP+, RouterOS L5 - MikroTik RB5009UG+S+IN Elimină | Router hEX S, 5 x Gigabit, 1 xSFP, RouterOS L4 - Mikrotik RB760iGS Elimină | Router 10 x Gigabit, 1 x SFP+ 10Gbps, 1 x PoE, RouterOS L5, 1U - Mikrotik RB4011iGS+RM Elimină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod produs | RG-EW3000GX | RB750Gr3 | C53UiG+5HPaxD2HPaxD | RB5009UG+S+IN | RB760iGS | RB4011iGS+RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | Prețul inițial a fost: 478,65 lei.368,19 leiPrețul curent este: 368,19 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 476,63 lei.366,64 leiPrețul curent este: 366,64 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.120,18 lei.861,68 leiPrețul curent este: 861,68 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.751,67 lei.1.347,44 leiPrețul curent este: 1.347,44 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 623,44 lei.479,57 leiPrețul curent este: 479,57 lei. cu TVA | Prețul inițial a fost: 1.807,98 lei.1.390,75 leiPrețul curent este: 1.390,75 lei. cu TVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoc | Stoc epuizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 500 g | 240 g | 450 g | 810 g | 310 g | 790 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.